Cooper Web
Interview exclusive

Motocross de Pâques

Thomer 1978
  • Bulletin d'engagement du vainqueur.
  • 1) Maisch.H 1 - 3 - 1
    2) Bruno.JJ 2 - 2 - 2
    3) Schutz.W 4 - 4 - 5
    4) Axelsson.L 5 - 8 - 3
    5) Boniface.P 8 - 1 - 7
    6) Bacou 6 - 5 - 8
    7) Janson 11 - 7 - 4
    8) Maisch.P 13 - 11 - 9
    9) Pean 3 - 22 - 15
    10) Eastwood 22 - 9 - 11
    11) Drobecq 23 - 10 - 10
    12) Kupper 14 - 12 - 17
    13) Hogberg 18 - 6 - 19
    14) Nowak 17 - 15 - 12
    15) Poorte 12 - 19 - 13
    16) Banks 9 - 23 - 22
    17) Diffenbach 28 - 21 - 6
    18) Perrin.E 19 - 16 - 20
    19) Francru.A 21 - 17 - 18
    20) Appelgren 20 - 20 - 21
    21) Hyppolite 7 - 13 - XX
    22) Burioli 10 - XX - 14
    23) Lodal 16 - 14 - XX
    24) Francru.G 15 - 18 - XX
    25) How 26 - XX - 16
    26) Bordet 24 - 24 - XX

    Photo : Archives MC Thomer